【生産中止品】
CFP0529-0302F
FP-10SU/SL
1.0mm ピッチFPCコネクタ
RoHS対応品
仕様
| 特長 | 1. 接触部の位置は上側と下側タイプがあります。 2. ZIF構造を採用しています。 3. 自動マウンタ対応でエンボステーピング方式による供給です。 4. 実装高さは2.4mmです。 5. 原産国:日本 |
|---|---|
| 極数 | 29 |
| 接点 | 上接点 |
| 実装方法 | SMT |
| FPC/FFC挿入方向 | ストレート |
| 外形寸法 | 長さ: 34.7mm 幅: 6.9mm 高さ: 2.4mm |
| 実装高さ | 2.4mm |
| 適合FPC/FFC厚 | 0.3mm |
| FPC/FFC接続 | ZIF |
| 定格電圧電流 | AC/DC 50V 0.5A |
| 接触抵抗 | 初期30mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 500V (1分間) |
| 使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 梱包形態 | エンボステーピング(1000個/リール) |
材質・表面処理
| ハウジング | 熱可塑性樹脂 |
|---|---|
| カバー | 熱可塑性樹脂 |
| コンタクト | 銅合金 金めっき |
| レバー | - |
| ホールドダウン | - |
該当する製品はございません。
FP-10SU/SL 製品一覧
--件
| 製品品番 |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ${item.field_kyoku_su} | ${item.field_seten} | ${item.field_fpc_ffc_sounyu} | ${item.field_jisso_takasa} | |||