CSS5004-5T01F
USB-A
USB2.0 Standard-A レセプタクル
RoHS対応品
仕様
| 特長 | 1. 基板実装高さ10.5mmの低背タイプです。 2. 極数は、電源用2極、信号用2極の4極です。 3. USB2.0 High-speed認証取得品です。 4. PCBスナップフィット対応しています。 |
|---|---|
| 用途 | 車載機器、産業機器、家電、アミューズメント |
| 準拠規格 | USB2.0 Hi Speed |
| プラグ/レセプタクル | レセプタクル |
| 極数 | 4 |
| ピッチ | 2mm |
| 防水/非防水 | 非防水 |
| オンボード/ミッドマウント | オンボード |
| 外形寸法 | 長さ: 7.25mm 幅: 14.63mm 高さ: 14.3mm |
| 実装高さ | 10.5mm |
| 実装方法 | DIP |
| 実装方向 | バーチカル |
| ロック方式 | ハーフロック方式 |
| プラグ形状 | - |
| 定格電圧電流 | AC 30V 1.5A |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | DC 100V 1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 750V (1分間) |
| 使用温度範囲 | -25℃~+80℃ |
| 挿抜寿命 | 1500回 |
| 梱包形態 | エンボステーピング(1000個/リール) |
材質・表面処理
| ハウジング | 熱可塑性樹脂 |
|---|---|
| コンタクト | 銅合金 |
| シールド | 銅合金 |
該当する製品はございません。
USB-A 製品一覧
--件
| 製品品番 |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${item.field_plug_receptacle} | ${item.field_onboard_mid_mount} | ${item.field_jisso_hoho} | ${item.field_jisso_hoko} | ${item.field_bosui_kino} | |||