シリーズ | FP-10SU/SL_CIC |
---|---|
シリーズ名称 | 1.0mm ピッチFPCコネクタ CICタイプ |
製品品番 | CFP2516-0150F |
概要・特長 |
|
用途 | パソコン |
準拠規格 | - |
外形寸法 | 長さ: 21.7mm 幅: 6.9mm 高さ: 2.4mm |
梱包形態 | エンボステーピング(1,000 個/リール) |
ピッチ | 1mm |
---|---|
接点 | 下接点 |
極数 | 16 |
実装高さ | 2.4mm |
適合FPC厚 | 0.3mm |
定格電圧電流 | AC/DC 100V 0.5A |
FPC接続 | ZIF |
接触抵抗 | 初期30mΩ Max. |
絶縁抵抗 | DC500V 500MΩ Min. |
耐電圧 | AC500V (for one minute) |
使用温度範囲 | -30℃ ~ +85℃ |
ハウジング | 熱可塑性樹脂 原色 94V-0 |
カバー | 熱可塑性樹脂 原色 94V-0 |
コンタクト | 銅合金 金めっき |
レバー | - |
ホールドダウン | 銅合金 すず銅めっき |
基板実装方向 | ライトアングル |
基板実装方法 | SMT |
製品改良などにより、仕様を予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承下さい。
寸法、仕様は主要な箇所のみを記載しています。ご使用にあたっては図面、仕様書をご請求の上、ご確認下さい。
寸法、仕様は主要な箇所のみを記載しています。ご使用にあたっては図面、仕様書をご請求の上、ご確認下さい。