JPS1110-6811F
DSI-II
检测开关
RoHS对应品
规格
特征 | 1. 操作方向可从纵向和横向两个方向进行检测。 2. 行业最小水平3.9(W) X 3.3(D) X 1(H)mm。 3. 操作负荷为0.35N和轻动作力。 4.通过采用杆轴,操作角度达到90°。 5.备有推开和推关两种类型。 6. 原产国:中国 |
---|---|
用途 | 移动电话、PDA、数码相机、数字便携式音响等 |
动作力 | 0.35N |
行程 | 1.3mm |
按下 ON / 按下 OFF | Push-on |
电路 | SPST |
外形尺寸 | 3.9mm(W) ×3.3mm(D) × 1mm(H) |
额定电压电流 | DC6V 10mA |
动作方式 | 非锁定 |
杠杆方向 | 右 |
无相关产品
DSI-II 产品列表
--例
产品型号 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
${item.field_sado_ryoku} | ${item.field_kairo} | ${item.field_teikaku_denatsu_denryu} | ${item.field_dousa_jyumyo} |